Сводка по учебным предметам

10.03.2010 10:06:22

п.п.
Учебный предметОбсуждается
учебников
Отзывов
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Иностранный язык  25 из 186 (13,4%)137
2 Искусство (Музыка и ИЗО)  18 из 131 (13,7%)36
3 Литературное чтение  43 из 240 (17,9%)302
4 Математика  38 из 203 (18,7%)456
5 Окружающий мир  30 из 193 (15,5%)314
6 Русский язык  50 из 263 (19,0%)552
7 Технология  8 из 92 (8,7%)24
8 Технология (Труд)  8 из 82 (9,8%)19
9 Физическая культура  2 из 15 (13,3%)7
ИТОГО:222 из 1405 (15,8%)1847
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Биология  32 из 131 (24,4%)431
2 География  26 из 136 (19,1%)344
3 Иностранный язык  42 из 326 (12,9%)391
4 Информатика и ИКТ  14 из 41 (34,1%)250
5 Искусство (Музыка и ИЗО)  5 из 64 (7,8%)14
6 История  38 из 282 (13,5%)501
7 Литература  39 из 196 (19,9%)396
8 Математика  57 из 202 (28,2%)767
9 Обеспечение безопасности жизнедеятельности  7 из 18 (38,9%)8
10 Обществознание (включая экономику и право)  14 из 82 (17,1%)68
11 Основы безопасности жизнедеятельности  15 из 54 (27,8%)137
12 Природоведение  6 из 70 (8,6%)65
13 Русский язык  38 из 160 (23,8%)526
14 Технология  15 из 119 (12,6%)130
15 Физика  15 из 134 (11,2%)298
16 Физическая культура  5 из 16 (31,3%)12
17 Химия  19 из 83 (22,9%)213
18 Черчение  5 из 17 (29,4%)40
19 Литература  Русский язык и литература для школ с русским (неродным) и родным (нерусским) языком обучения1 из 196 (0,5%)1
20 Русский язык  Русский язык и литература для школ с русским (неродным) и родным (нерусским) языком обучения2 из 160 (1,3%)2
ИТОГО:395 из 2487 (15,9%)4594
СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
1  Учебники для специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида2 из 234 (0,9%)2
2 1 класс  Учебники для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида1 из 3 (33,3%)1
3 2 класс  Учебники для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида1 из 4 (25,0%)1
4 3 класс  Учебники для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида2 из 6 (33,3%)2
5 4 класс  Учебники для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида2 из 5 (40,0%)3
6 5 класс  Учебники для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида4 из 6 (66,7%)4
7 6 класс  Учебники для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида2 из 3 (66,7%)2
8 7 класс  Учебники для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида1 из 4 (25,0%)1
9 8 класс  Учебники для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида3 из 5 (60,0%)3
10 9 класс  Учебники для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида3 из 6 (50,0%)3
ИТОГО:21 из 276 (7,6%)22
СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 Биология  13 из 51 (25,5%)124
2 География  4 из 21 (19,0%)83
3 Естествознание  1 из 7 (14,3%)2
4 Иностранный язык  11 из 82 (13,4%)119
5 Информатика (ИКТ)  2 из 2 (100,0%)89
6 Информатика и ИКТ  9 из 26 (34,6%)23
7 Искусство (МХК)  3 из 25 (12,0%)22
8 История  20 из 124 (16,1%)130
9 Литература  13 из 70 (18,6%)110
10 Математика  22 из 129 (17,1%)273
11 Обществознание  5 из 45 (11,1%)70
12 Обществознание (включая экономику и право)  3 из 15 (20,0%)3
13 Основы безопасности жизнедеятельности  10 из 32 (31,3%)46
14 Право  2 из 32 (6,3%)4
15 Русский язык  7 из 33 (21,2%)139
16 Технология  3 из 17 (17,6%)28
17 Физика  18 из 86 (20,9%)203
18 Физическая культура  1 из 4 (25,0%)6
19 Химия  16 из 109 (14,7%)137
20 Экология  1 из 12 (8,3%)1
21 Экономика  3 из 28 (10,7%)26
ИТОГО:167 из 950 (17,6%)1638
ИТОГО: 805 из 5118 (15,7%)8101


При цитировании материалов ссылка на данный ресурс обязательна.
© 2007-2010 ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика".
Тел.: (499) 155-87-30
Rambler's Top100